Сведения о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий
Не предусмотрено
Сведения о наличии и условиях предоставления мер социальной поддержки
Сведения о наличии общежития, интерната
Не предусмотрено
Сведения о количестве жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся
Не предусмотрено
Сведения о формировании платы за проживание в общежитии и иных видов материальной поддержки обучающихся
Не предусмотрено
Сведения о распределении выпускников
| Категория выпускников | Количество выпускников | |||||
| 2017-2018 уч. год | 2018-2019 уч. год | 2019-2020 уч. год | ||||
| 9 кл. | 11 кл. | 9 кл. | 11 кл. | 9 кл. | 11 кл. | |
| Количество выпускников, за прошедший учебный год, продолживших обучение | 30 | 14 | 27 | 20 | 35 | 13 |
| из них: | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| - 10 класс | 14 | Х | 16 | Х | 0 | Х |
| - в ССУЗах | 16 | 9 | 10 | 13 | 0 | 0 |
| - в ВУЗах | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Количество выпускников, за прошедший учебный год, не продолживших обучение | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| из них: | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| - трудоустроено | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| - военная служба | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - УКАЗАТЬ ДРУГИЕ КАТЕГОРИИ (при наличии) | Х | Х | 1 (инвалидность) | 0 | 0 | 0 |

